ПРОДУКЦІЯ
Товары к сравнению - (0)
Ланцюги якірні
Виробляються відповідно до ТУ У 28.7-31226457-006:2008 (ГОСТ 228-95) та за узгодженими з замовником кресленнями з вуглецевих і легованих марок сталей, класів міцності 1, 2 і 3.
Призначені для експлуатації в пристроях кораблів, суден та інших плавучих засобів в будь-яких кліматичних умовах.
Калібр, мм | Шаг, мм | Ширина, не більше, мм | Клас міцності | Теоретична вага 1 м ланцюга, кг | |||||
1 | 2 | 3 | |||||||
навантаження, кН | навантаження, кН | навантаження, кН | |||||||
пробне | руйнівне | пробне | руйнівне | пробне | руйнівне | ||||
12 | 48 | 43 | 46 | 66 | 66 | 92 | - | - | 3,0 |
12,5 | 50 | 45 | 46 | 66 | 66 | 92 | - | - | 3,3 |
14 | 56 | 50 | 58 | 82 | 82 | 116 | - | - | 4.0 |
16 | 64 | 58 | 76 | 107 | 107 | 150 | - | - | 5,2 |
17,5 | 70 | 63 | 89 | 127 | 127 | 179 | - | - | 6,3 |
18 | 72 | 65 | 93 | 133 | 133 | 202 | - | - | 6,7 |
19 | 76 | 68 | 105 | 150 | 150 | 211 | - | - | 7,4 |
20 | 80 | 72 | 123 | 175 | 175 | 244 | 244 | 349 | 8,2 |
22 | 88 | 79 | 140 | 200 | 200 | 280 | 280 | 401 | 10,0 |
24 | 96 | 86 | 167 | 237 | 237 | 332 | 332 | 476 | 11,8 |
26 | 104 | 94 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 | 13,9 |
28 | 112 | 101 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 | 16,1 |
30 | 120 | 108 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 | 18,5 |
32 | 128 | 115 | 291 | 417 | 417 | 583 | 583 | 833 | 21,1 |
34 | 136 | 122 | 328 | 468 | 468 | 655 | 655 | 937 | 24,0 |
Довжина відрізка ланцюга L узгоджується при замовленні.
Виробник: ПрАТ "ВІСТЕК"