Товары к сравнению - (0)
Ланцюги круглоланкові для вантажопідйомних механізмів
Ланцюги коротколанкові для підйомних механізмів класу міцності 4, 8
Виготовляються за ТУ У 28.7-31226457-006:2008 та узгодженими кресленнями (10.16с-818-4, 10.16с-818-8) та відповідають Міжнародним стандартам DIN EN 818-3, DIN EN 818-2.
Ланцюги класа якості 4 и 8 виготовляються з вуглецевих, легованих і високолегованих марок сталей, в залежності від класу якості ланцюга.
Призначені для використання в зйомних вантажозахватних пристроях (ланцюгових стропах) та інших підйомних пристроях загального призначення.
Довжина відрізка L узгоджується при замовленні.
Типорозмір ланцюга, d*p*a(b), мм | Клас якості 4 (навантаження) | Клас якості 8 (навантаження) | Теоретична вага 1 м ланцюга, кг | ||||
робоче, т | пробне, кН | руйнівне, не менше, кН | робоче, т | пробне, кН | руйнівне, не менше, кН | ||
13х39х16,9 (48,1) | 2,65 | 53,1 | 106 | 5,3 | 133 | 212 | 4,0 |
16х48х20,8 (59,2) | 4 | 80,4 | 161 | 8 | 201 | 322 | 5,7 |
18х54х23,4 (66,5) | 5 | 102 | 204 | 10 | 254 | 407 | 7,4 |
19х57х24,7 (70,3) | 5,6 | 113 | 227 | 11,2 | 284 | 454 | 8,1 |
20х60х26 (74) | 6,3 | 126 | 251 | 12,5 | 314 | 503 | 9,0 |
22х66х28,6 (81,4) | 7,5 | 152 | 304 | 15 | 380 | 608 | 11,0 |
23х69х29,9 (85,1) | 8 | 166 | 332 | 16 | 415 | 665 | 12,0 |
25х75х32,5 (92,5) | 10 | 196 | 393 | 20 | 491 | 785 | 14,1 |
26х78х33,8 (96,2) | 10,6 | 212 | 425 | 21,2 | 531 | 849 | 15,2 |
28х84х36,4 (104) | 12,5 | 246 | 493 | 25 | 616 | 985 | 17,6 |
32х96х41,6 (118) | 16 | 322 | 643 | 31,5 | 804 | 1290 | 23,0 |
Ланцюги коротколанкові вантажопідйомні класа міцності Т(8) ГОСТ 30441-97 (ISO 3076-84)
Призначені для застосування в кранах, ланцюгових стропах та інших підйомних пристроях загального призначення.
Ланцюги виготовляються з хромонікелемолібденових сталей калібрів від 13 до 32 мм.
Довжина відрізка L (кількість ланок) узгоджується при замовленні.
Типорозмір ланцюга, d*p*a(b) | Приймальне пробне навантаження, кН | Мінімальне руйнівне навантаження, кН | Допустиме робоче навантаження, т | Технологічне випробувальне навантаження, кН |
13х39х16,3 (46) | 107 | 214 | 5,4 | 128 |
14х42х18 (49) | 124 | 248 | 6,3 | 149 |
16х48х20 (56) | 161 | 322 | 8,0 | 193 |
18х54х23 (63) | 204 | 408 | 10,0 | 245 |
19х57х24 (67) | 227 | 454 | 11,5 | 272 |
20х60х25 (70) | 252 | 504 | 12,5 | 302 |
22х66х28 (77) | 305 | 610 | 15,5 | 366 |
25х75х32 (88) | 393 | 786 | 20,0 | 472 |
26х78х33 (91) | 425 | 850 | 21,6 | 510 |
28х84х36 (95) | 493 | 986 | 25,0 | 592 |
30х90х38 (105) | 566 | 1132 | 28,8 | 679 |
32х96х40 (112) | 644 | 1288 | 32,0 | 773 |
Виробник: ПрАТ "ВІСТЕК"