Товары к сравнению - (0)
Ланцюги тралові
Ланцюги тралові (для риболовецької промисловості)
Виготовляються по ТУ У 28.7-31226457-006:2008.
Ланцюги круглоланкові не калібровані, виготовляються з легованих марок сталей із застосуванням термообробки.
Застосовуються в якості тягового органу механізмів, які беруть участь в підйомі та спуску риболовецького трала або в інших пристроях і пристосуваннях, де пред'являються підвищені вимоги до міцності ланцюгів.
Калібр, d, мм | Шаг, P, мм | Внутрішня ширина, a, не менше, мм | Ширина зовнішня, b, не більше, мм | Пробне навантаження, кН | Руйнівне навантаження, не менше, кН | Теоретична вага 1 м ланцюга, кг (±5%) |
13 | 52 | 19.5 | 46 | 125 | 200 | 3,5 |
16 | 64 | 22 | 57 | 260 | 330 | 5,1 |
19 | 76 | 28 | 68 | 300 | 450 | 7,2 |
Ланцюги підвищеної твердості (для риболовецької промисловості)
Виготовляються по ТУ У 28.7-31226457-006:2008.
Виробляються відповідно до вимог замовника з легованих марок сталі із застосуванням термообробки.
Призначені для використання в якості баласту на риболовецькому тралі або в інших пристроях і пристосуваннях, де пред'являються підвищені вимоги до поверхневої твердості ланцюгів.
Типорозмір, d*P, мм | Внутрішня ширина, не менше, a, мм | Руйнівне навантаження, кН | Твердість, HB, не менше | Теоретична вага 1 м ланцюга, кг (±5%) |
13х39 | 16 | 182 | 375 | 3,9 |
13х60 | 22 | 182 | 375 | 3,1 |
13х81 | 21 | 182 | 375 | 3,2 |
14х50 | 17 | 210 | 375 | 4,0 |
16х55 | 20 | 240 | 375 | 5,3 |
16х64 | 22 | 240 | 375 | 5,1 |
16х100 | 24 | 240 | 375 | 4,5 |
18х50 | 24 | 306 | 375 | 7,6 |
19х75 | 26 | 336 | 375 | 7,2 |
20х56 | 26 | 372 | 375 | 9,2 |
23х64 | 26 | 498 | 375 | 12,2 |
24х73 | 30 | 540 | 375 | 12,5 |
26х73 | 30 | 636 | 375 | 15,35 |
26х92 | 30 | 636 | 375 | 13,7 |
30х108 | 34 | 852 | 375 | 18,0 |
34х126 | 38 | 1086 | 375 | 23,0 |
За погодженням із замовником можливе виготовлення інших типорозмірів ланцюгів з необхідними властивостями і твердістю.
На вимогу замовника ланцюги можуть фарбуватися в кольори за шкалою RAL.
Виробник: ПрАТ "ВІСТЕК"