ПРОДУКЦІЯ
Товары к сравнению - (0)
Ланцюги вантажні та тягові
Клас якості "3"
Виготовляються за ТУ У 28.7-31226457-006:2008
Калібр, d, мм | Шаг, P, мм | Ширина, мм | Шаг 11*P, мм | Прогин при поперечному вигині, f, не менше, мм | Навантаження | Загальне подовження при розриві, не менее, % | Вага 1 м ланцюга, кг (±5%) | |||
внутрішня, a, не менше, мм | зовнішня, b, не більше, мм | робоче, кг | пробне, кН | руйнівне, не менше, кН | ||||||
5 | 18,5 | 6 | 17 | 203,5 | 4 | 320 | 8 | 12,5 | 15 | 0,5 |
6 | 18,5 | 7,2 | 20,4 | 203,5 | 5 | 400 | 10 | 16 | 15 | 0,8 |
7 | 22 | 8,4 | 23,5 | 242 | 6 | 630 | 16 | 25 | 15 | 1,1 |
8 | 24 | 9,6 | 27,2 | 264 | 7 | 800 | 20 | 32 | 15 | 1,4 |
9 | 27 | 10,8 | 30,6 | 297 | 7 | 1000 | 25 | 40 | 15 | 1,8 |
10 | 28 | 12 | 36 | 308 | 8 | 1250 | 32 | 50 | 15 | 2,3 |
11 | 31 | 13,2 | 40 | 341 | 9 | 1600 | 40 | 63 | 15 | 2,7 |
Ланцюги довголанкові
Виготовляються за ТУ У 28.7-31226457-006:2008
Калібр, d, мм | Шаг, P, мм | Ширина, мм | Навантаження | Вага 1 м ланцюга, кг (±5%) | |||
внутрішня, a, не менше, мм | зовнішня, b, не більше, мм | робоче, кг | пробне, кН | руйнівне, не менше, кН | |||
5 | 35 | 9,0 | 21,0 | 160 | 4,0 | 10,0 | 0,43 |
6 | 42 | 10,8 | 25,2 | 200 | 5,0 | 12,5 | 0,63 |
7 | 49 | 12,6 | 29,4 | 300 | 7,5 | 19,0 | 0,86 |
8 | 52 | 14,4 | 33,6 | 400 | 10,0 | 25,0 | 1,10 |
10 | 65 | 18,0 | 42,0 | 630 | 16,0 | 40,0 | 1,75 |
13 | 82 | 23,4 | 54,6 | 1000 | 25,0 | 63,0 | 2,95 |
16 | 100 | 28,8 | 67,2 | 1600 | 40,0 | 100,0 | 2,45 |
Виробник: ПрАТ "ВІСТЕК"